當前位置:首頁 > 產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心
熱門新聞
-
江蘇半導體行業協會
我司與2018年加入江蘇半導體行業協會 - 鍵合金絲行業市場分析 2022-05-19
- LED鍵合線,鍵合金絲,鍵合銅絲,鋁鍵合絲詳細對比 2022-05-19
- 銅絲鍵合工藝研究 2022-05-19
- 我司于2019年5月14日通過歐盟ROHS檢測 2019-05-22
- 銀絲簡介及用途說明 2022-05-23
瀏覽量:
1000
鍵合金絲
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
1
產品描述
參數
鍵合金絲 / Gold Bonding Wire
鍵合金絲是具備優良的導電、導熱、機械性能及化學穩定性的半導體封裝內引線材料,可用于所有半導體分立器件,發光二極管(LED),集成電路(IC)封裝。
機械性能 / Mechanical Properties
直 徑 Diameter |
重 量 Weight |
延 伸 率 Elongation(%) |
拉 斷 力 Breaking load(cn) |
||||
μm | mil | mg/m | JCSG | JCSG1 | JCSG2 | JCSG3 | JCSG6 |
15±1 | 0.6 | 2.97-3.88 | 2.0-5.0 | >2.5 | >3.0 | >3.5 | >4.0 |
18±1 | 0.7 | 4.39-5.48 | 2.0-5.0 | > 2.5 | > 3.5 | > 4.0 | > 5.0 |
20±1 | 0.8 | 5.48-6.69 | 2.0-6.0 | > 4.0 | > 4.5 | > 6.0 | > 6.0 |
23±1 | 0.9 | 7.34-8.74 | 2.0-7.0 | > 5.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 8.0 |
25±1 | 1 | 8.74-10.26 | 2.0-8.0 | > 7.0 | > 8.0 | >10.0 | > 10.0 |
30±1 | 1.2 | 12.76-14.58 | 3.0-8.0 | > 11.0 | > 12.0 | > 13.0 | > 15.0 |
38±1 | 1.5 | 20.77-23.08 | 3.0-10.0 | > 17.0 | > 18.0 | > 21.0 | > 22.0 |
50±2 | 2 | 34.96-41.03 | 3.0-12.0 | > 30.0 | > 32.0 | > 34.0 | > 36.0 |
可根據客戶要求制造其它直徑的鍵合金線。
技術數據 / TDS for Au wire
Main Purity | 4N Au | 2N Au | |
Wire Type | JCSG1,2,3 | JCSG6 | |
Hardness(Hv) | FAB | 42 ~47 | 40 ~ 50 |
Wire | 47 ~52 | 50 ~ 60 | |
Fusing Current(A)(±0.02A,Length=10mm) | 0.28 ~ 1.37 | 0.28 ~ 1.35 | |
Resistivity(u? Cm) | 2.3 | 2.9 | |
Recrystalization Temp.(℃) | 500 ~ 550 | 500 ~ 550 | |
Elastic Modulus(Gpa) | 70 ~ 80 | 70 ~80 | |
Melting Point(℃) | 1050 ~1080 | 1050 ~1080 | |
Density(gr/cm²) | 19.32 | 19.2 | |
Cofficient of Linear thermal Expansion(20~100℃) | 13 ~ 15 x 10-6 | 13 ~ 15 x 10-6 | |
Shelf Life(From data of Manufacturing/day) | 2 Years | 2 Years | |
Floor Life(Opened from PET PACK) | 4Weeks | 4Weeks |
應用 / Applications
關鍵詞:
鍵合金絲
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
調整
調整
發布時間:2022-05-19 16:01:24